新东方在线雅思整理了2022软科世界大学排名,包括英国、美国和中国院校的排名表现和2022软科世界大学排名指标等内容,今天带来的是软科世界大学2022完整排行榜最新,帮助同学们更好的了解软科世界大学排名。
(资料图)
哈佛大学仍然稳坐头把交椅,连续20年蝉联全球第一,斯坦福大学仅次于哈佛大学,继续保持全球第二名,麻省理工学院位列全球第三。欧洲的大学中,英国的剑桥大学位列全球第四,牛津大学位列全球第七,法国的巴黎萨克雷大学位列全球第16名,领先欧洲大陆其他高校。亚太地区的大学中,日本的东京大学表现最佳,位列第24名。大洋洲地区的大学中,澳大利亚的墨尔本大学(第32名)位居第一。
| 排名 | 学校名称 | 国家/地区排名 | 国家/地区排名 | 总分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈佛大学 | 美国 | 1 | 100 |
| 2 | 斯坦福大学 | 美国 | 2 | 76.8 |
| 3 | 麻省理工学院 | 美国 | 3 | 70.1 |
| 4 | 剑桥大学 | 英国 | 1 | 69.6 |
| 5 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 4 | 65.3 |
| 6 | 普林斯顿大学 | 美国 | 5 | 60 |
| 7 | 牛津大学 | 英国 | 2 | 58.7 |
| 8 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 6 | 57.2 |
| 9 | 加州理工学院 | 美国 | 7 | 56.1 |
| 10 | 芝加哥大学 | 美国 | 8 | 55.1 |
| 11 | 耶鲁大学 | 美国 | 9 | 53.2 |
| 12 | 康奈尔大学 | 美国 | 10 | 50.4 |
| 13 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 | 11 | 50.2 |
| 14 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 美国 | 12 | 47.9 |
| 15 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 13 | 47.5 |
| 16 | 巴黎萨克雷大学 | 法国 | 1 | 47 |
| 17 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 14 | 46.8 |
| 18 | 伦敦大学学院 | 英国 | 3 | 46.6 |
| 19 | 加州大学-旧金山 | 美国 | 15 | 45.9 |
| 20 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 1 | 45.6 |
| 21 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 16 | 45.5 |
| 22 | 多伦多大学 | 加拿大 | 1 | 40.5 |
| 23 | 帝国理工学院 | 英国 | 4 | 40.3 |
| 24 | 东京大学 | 日本 | 1 | 39.8 |
| 25 | 纽约大学 | 美国 | 17 | 39.5 |
| 26 | 清华大学 | 中国 | 1 | 39.3 |
| 27 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 美国 | 18 | 39.1 |
| 28 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 19 | 39 |
| 29 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 | 20 | 38 |
| 30 | 西北大学(埃文斯顿) | 美国 | 21 | 37.3 |
| 31 | 杜克大学 | 美国 | 22 | 37.2 |
| 32 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 1 | 36.6 |
| 33 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 23 | 36.1 |
| 34 | 北京大学 | 中国 | 2 | 35.9 |
| 35 | 爱丁堡大学 | 英国 | 5 | 35.4 |
| 36 | 浙江大学 | 中国 | 3 | 34.7 |
| 37 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 | 24 | 34.6 |
| 38 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 6 | 34.5 |
| 39 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 1 | 34.4 |
| 40 | 巴黎文理研究大学 | 法国 | 2 | 34.3 |
| 41 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 1 | 34.2 |
| 41 | 京都大学 | 日本 | 2 | 34.2 |
| 43 | 索邦大学 | 法国 | 3 | 33.9 |
| 44 | 洛克菲勒大学 | 美国 | 25-26 | 33.8 |
| 44 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 2 | 33.8 |
| 44 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 25-26 | 33.8 |
| 47 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 2 | 33.6 |
| 48 | 伦敦国王学院 | 英国 | 7 | 33.4 |
| 49 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 27 | 33.3 |
| 50 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | 28 | 33.1 |
| 51 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 美国 | 29 | 33 |
| 52 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 美国 | 30 | 32.9 |
| 53 | 南加州大学 | 美国 | 31 | 32.6 |
| 54 | 上海交通大学 | 中国 | 4 | 32 |
| 54 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 1 | 32 |
| 56 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 1 | 31.7 |
| 57 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 | 32 | 31.5 |
| 57 | 慕尼黑大学 | 德国 | 2 | 31.5 |
| 59 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 2 | 31.4 |
| 60 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 3 | 30.8 |
| 61 | 加州大学-欧文 | 美国 | 33 | 30.7 |
| 62 | 日内瓦大学 | 瑞士 | 3 | 30.3 |
| 62 | 中国科学技术大学 | 中国 | 5 | 30.3 |
| 64 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 4 | 30.2 |
| 64 | 范德堡大学 | 美国 | 34 | 30.2 |
| 66 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 2 | 30.1 |
| 67 | 复旦大学 | 中国 | 6 | 30 |
| 67 | 奥斯陆大学 | 挪威 | 1 | 30 |
| 69 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 2 | 29.7 |
| 70 | 海德堡大学 | 德国 | 3 | 29.5 |
| 71 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 1 | 29.3 |
| 71 | 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 | 美国 | 35 | 29.3 |
| 73 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 3 | 29.1 |
| 74 | 根特大学 | 比利时 | 1 | 28.9 |
| 75 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 5 | 28.4 |
| 76 | 波恩大学 | 德国 | 4 | 28.1 |
| 77 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 1 | 27.9 |
| 78 | 巴黎西岱大学 | 法国 | 4 | 27.7 |
| 79 | 中山大学 | 中国 | 7 | 27.5 |
| 79 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 6 | 27.5 |
| 81 | 布里斯托尔大学 | 英国 | 8 | 27.4 |
| 82 | 匹兹堡大学 | 美国 | 36 | 27.3 |
| 83 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 | 37 | 27.2 |
| 83 | 以色列理工学院 | 以色列 | 27.2 | |
| 83 | 巴塞尔大学 | 瑞士 | 27.2 | |
| 83 | 魏茨曼科学研究学院 | 以色列 | 27.2 | |
| 87 | 伊拉兹马斯大学 | 荷兰 | 27 | |
| 88 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 26.9 | |
| 89 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 26.8 | |
| 90 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 26.7 | |
| 90 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 26.7 | |
| 92 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 26.5 | |
| 92 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 26.5 | |
| 94 | 佛罗里达大学 | 美国 | 26.4 | |
| 95 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 | 26.3 | |
| 96 | 华中科技大学 | 中国 | 26.1 | |
| 96 | 香港大学 | 中国香港 | 26.1 | |
| 98 | 首尔国立大学 | 韩国 | 25.9 | |
| 99 | 布朗大学 | 美国 | ||
| 99 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 | 25.8 | |
| 101-150 | 艾克斯-马赛大学 | 法国 | ||
| 101-150 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | ||
| 101-150 | 波士顿大学 | 美国 | ||
| 101-150 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | ||
| 101-150 | 凯斯西储大学 | 美国 | ||
| 101-150 | 中南大学 | 中国 | ||
| 101-150 | 埃莫里大学 | 美国 | ||
| 101-150 | 西奈山医学院 | 美国 | ||
| 101-150 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 美国 | ||
| 101-150 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 | ||
| 101-150 | 沙特国王大学 | 沙特阿拉伯 | ||
| 101-150 | 莱顿大学 | 荷兰 | ||
| 101-150 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | ||
| 101-150 | 梅奥诊所阿利克斯医学院 | 美国 | ||
| 101-150 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 | ||
| 101-150 | 名古屋大学 | 日本 | ||
| 101-150 | 南京大学 | 中国 | ||
| 101-150 | 挪威科学技术大学 | 挪威 | ||
| 101-150 | 奈梅亨大学 | 荷兰 | ||
| 101-150 | 莱斯大学 | 美国 | ||
| 101-150 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 美国 | ||
| 101-150 | 罗马第一大学 | 意大利 | ||
| 101-150 | 四川大学 | 中国 | ||
| 101-150 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | ||
| 101-150 | 香港中文大学 | 中国香港 | ||
| 101-150 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 | ||
| 101-150 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 | ||
| 101-150 | 阿德雷德大学 | 澳大利亚 | ||
| 101-150 | 格拉斯哥大学 | 英国 | ||
| 101-150 | 谢菲尔德大学 | 英国 | ||
| 101-150 | 格勒诺布尔大学 | 法国 | ||
| 101-150 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | 比利时 | ||
| 101-150 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | ||
| 101-150 | 亚利桑那大学 | 美国 | ||
| 101-150 | 伯尔尼大学 | 瑞士 | ||
| 101-150 | 伯明翰大学 | 英国 | ||
| 101-150 | 加州大学-戴维斯 | 美国 | ||
| 101-150 | 埃克塞特大学 | 英国 | ||
| 101-150 | 弗莱堡大学 | 德国 | ||
| 101-150 | 哥德堡大学 | 瑞典 | ||
| 101-150 | 洛桑大学 | 瑞士 | ||
| 101-150 | 利物浦大学 | 英国 | ||
| 101-150 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | ||
| 101-150 | 诺丁汉大学 | 英国 | ||
| 101-150 | 圣保罗大学 | 巴西 | ||
| 101-150 | 斯特拉斯堡大学 | 法国 | ||
| 101-150 | 犹他大学 | 美国 | ||
| 101-150 | 华威大学 | 英国 | ||
| 101-150 | 武汉大学 | 中国 | ||
| 101-150 | 西安交通大学 | 中国 |
更多软科世界大学学术排名,同学们可以前往软科排名官网进行查看!
2023软科世界大学排名什么时候公布,2023世界大学排名预计在2023年8月15日左右公布。
2022年8月15日,2022年软科世界大学学术排名发布!2022软科世界大学学术排名展示了全球领先的1000所研究型大学的学术排名。
ARWU是世界范围内首个综合性的全球大学排名,2003年首次发布,2022年发布的是第20版。ARWU以其评价体系的客观和透明引领了国际大学排名的浪潮,是全球最具影响力和权威性的大学排名之一,在世界各地被广泛报导和大量引用,许多政府和大学从该排名出发,分析比较本国、本校的情况,采取各种举措来提升大学的国际竞争力。
2022软科世界大学学术排名完整排名可戳:https://www.shanghairanking.cn/rankings/arwu/2022
2023软科世界大学学术排名届时完整排名可戳:https://www.shanghairanking.cn/rankings/arwu/2023
更多推荐:
2023世界大学排行榜TOP50及雅思成绩要求
2023年雅思考试时间表(最新)
2023年全年雅思口语题库完整版汇总及电子版下载
上一篇:观焦点:陈从容:抓住颠覆性技术的“契机” “求生”“求胜”
下一篇:最后一页
独山县气象台解除大风蓝色预警信号【Ⅳ 一般】
严把“三关”推动两项法规落细落实
4月20日,“科技赋能助推威县产业转型升级研讨会”在河北省邢台市威县高新技术产业开发区召开,政府、重点制造业企业、学校三方代表汇聚一堂,
欢迎观看本篇文章,小勉来为大家解答以上问题。电视剧长歌行讲的是哪个朝代的故事,电视剧长歌行的简介很多人还不知道,现在让我
央视网消息:中国消费市场展现出强劲复苏之势。中国经济一季度数据显示,GDP同比增长4 5%,超出市场预期。其中,消费展现出强劲的反弹势头,领
X 关闭
X 关闭